Preise
Von | Zu | Preis | |
---|---|---|---|
Vor- Nachsaison | 2019-05-15 | 2019-05-31 | €52,00 |
2019-09-01 | 2019-09-14 | ||
2020-05-15 | 2020-05-31 | ||
2020-09-01 | 2020-09-14 | ||
2021-05-15 | 2021-05-31 | ||
2021-09-01 | 2021-09-14 | ||
Saison | 2019-06-01 | 2019-07-14 | €57,00 |
2019-08-20 | 2019-08-31 | ||
2020-06-01 | 2020-07-14 | ||
2020-08-20 | 2020-08-31 | ||
2021-06-01 | 2021-07-14 | ||
2021-08-20 | 2021-08-31 | ||
Hauptsaison | 2019-07-15 | 2019-08-19 | €72,00 |
2020-07-15 | 2020-08-19 | ||
2021-07-15 | 2021-08-19 | ||
Nebensaison | 2019-09-15 | 2020-05-14 | €37,00 |
2020-09-15 | 2021-05-14 | ||
2021-09-15 | 2022-05-14 |
Preis für 2 Personen, jede weitere Person € 7,00 pro Nacht, Haustier € 7,00 pro Nacht
Verfügbarkeitskalender
Belegt
Jetzt reservieren

PLAVI VAL
Lokvice 4
HR-22212 Tribunj – Sovlje
+385 22 446 644
+385 22 446 177
+385 98 337 154 (Mobil)
TRIBUNJ -SOVLJE
Tribunj
17°
Gefühlt: 17°CStark Bewölkt
06:3916:41 CET
Wind: 8km/h 80°
Feuchtigkeit: 64%
Druck: 1006mbar
UV-Index: 1
10h11h12h
17°C
17°C
17°C
17°C
17°C